Hot Rolled M/S Plate

Hot Rolled M/S Plate

Add products to quote basket by checking the boxes below. Bar quantities or cut sizes can be specified when viewing the quote basket.

Metric (mm) Kg/M² Stock Add to Quote
2000 x 1000 x 3 23.55
2000 x 1250 x 3 23.55
2500 x 1250 x3 23.55
3000 x 1500 x 3 23.55
2000 x 1000 x 4 31.4
2500 x 1250 x 4 31.4
3000 x 1500 x 4 31.4
2000 x 1000 x 5 39.25
2500 x 1250 x 5 39.25
3000 x 1500 x 5 39.25
4000 x 1500 x 5 39.25
4000 x 2000 x 5 39.25 N
6000 x 1500 x 5 39.25 N
6000 x 2000 x 5 39.25 N
2000 x 1000 x 6 47.1
2500 x 1250 x 6 47.1
3000 x 1500 x 6 47.1
4000 x 1500 x 6 47.1
4000 x 2000 x 6 47.1
4000 x 2500 x 6 47.1
5000 x 2000 x 6 47.1
6000 x 1250 x 6 47.1
6000 x 1500 x 6 47.1
6000 x 2000 x 6 47.1
8000 x 1500 x 6 47.1
8000 x 2000 x 6 47.1
2000 x 1000 x 8 62.8
2500 x 1250 x 8 62.8
3000 x 1500 x 8 62.8
4000 x 1500 x 8 62.8
2000 x 1000 x 10 78.5
2500 x 1250 x 10 78.5
3000 x 1500 x 10 78.5
4000 x 2000 x 10 78.5
8000 x 1500 x 10 78.5
8000 x 2000 x 10 78.5
2000 x 1000 x 12 94.2
2500 x 1250 x 12 94.2
3000 x 1500 x 12 94.2
4000 x 2000 x 12 94.2
8000 x 1500 x 12 94.2
2000 x 1000 x 15 117.75
2500 x 1250 x 15 117.75
3000 x 1500 x 15 117.75
4000 x 1500 x 15 117.75
4000 x 1750 x 15 117.75
4000 x 2000 x 15 117.75
2000 x 1000 x 20 157
2500 x 1250 x 20 157
3000 x 1500 x 20 157
4000 x 1500 x 20 157
4000 x 1750 x 20 157
4000 x 2000 x 20 157
6000 x 2000 x 20 157
8000 x 2000 x 20 157
2000 x 1000 x 25 196.25
2500 x 1250 x 25 196.25
3000 x 1500 x 25 196.25
4000 x 1500 x 25* 196.25 N
4000 x 1750 x 25* 196.25 N
4000 x 2000 x 25* 196.25 N
2000 x 1000 x 30* 235.5 N
2500 x 1250 x 30* 235.5 N
3000 x 1500 x 30* 235.5 N
4000 x 2000 x 30* 235.5 N
2500 x 1250 x 35* 274.75 N
3000 x 1500 x 35* 274.75 N
4000 x 2000 x 35* 274.75 N
2000 x 1000 x 40* 314 N
2500 x 1250 x 40* 314 N
3000 x 1500 x 40* 314 N
4000 x 2000 x 40* 314 N
2000 x 1000 x 50* 392.5 N
2500 x 1250 x 50* 392.5 N
3000 x 1500 x 50* 392.5 N
4000 x 2000 x 50* 392.5 N
2000 x 1000 x 60* 471 N
2500 x 1250 x 60* 471 N
3000 x 1500 x 60* 471 N
4000 x 2000 x 60* 471 N
Back To Top
Disclaimer: Every care has been taken to ensure that the information given on this website is accurate and whilst the Publishers would be grateful to learn of any error, they regret they can accept no responsibility.
To Convert Multiply By
Inches to millimetres 25.4
Millimetres to Inches 0.03937
Feet to Metres 0.3048
Metres to feet 3.2808